eSIM Asia: confronta piani regionali e per paese
In viaggio in Asia? Confronta una eSIM regionale con i piani per Giappone, Thailandia, Vietnam, Corea e il resto del tuo itinerario.
Verifica il tuo itinerario
Aggiungi ogni paese che visiterai e ti mostreremo i piani che li coprono tutti.
Piani che coprono ogni tappa
- Aggiungi un paese per vedere i piani.
Piani regionali
Una eSIM per un viaggio in più paesi. La copertura varia da piano a piano: verifica che ogni tappa del tuo itinerario sia inclusa.
| Piano | Copertura | Dati | Validità | Prezzo | Vedi piano |
|---|---|---|---|---|---|
Asia-20Vedi paesiArabia Saudita, Australia, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Israele, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Pakistan, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam | 20 paesi | 1GB | 7 giorni | 17,25 USD | Vedi piano |
Asia-20Vedi paesiArabia Saudita, Australia, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Israele, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Pakistan, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam | 20 paesi | 3GB | 15 giorni | 41,99 USD | Vedi piano |
Asia-20Vedi paesiArabia Saudita, Australia, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Israele, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Pakistan, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam | 20 paesi | 5GB | 30 giorni | 63,99 USD | Vedi piano |
Asia (20 areas)Vedi paesiBangladesh, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Pakistan, RAS di Hong Kong, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam | 19 paesi | 1GB | 7 giorni | 17,25 USD | Vedi piano |
Asia (20 areas)Vedi paesiBangladesh, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Pakistan, RAS di Hong Kong, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam | 19 paesi | 3GB | 15 giorni | 41,99 USD | Vedi piano |
Asia (20 areas)Vedi paesiBangladesh, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Pakistan, RAS di Hong Kong, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam | 19 paesi | 5GB | 30 giorni | 63,99 USD | Vedi piano |
Asia (14 areas)Vedi paesiBangladesh, Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 14 paesi | 1GB | 7 giorni | 4,50 USD | Vedi piano |
Asia (14 areas)Vedi paesiBangladesh, Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 14 paesi | 3GB | 15 giorni | 11,75 USD | Vedi piano |
Asia (14 areas)Vedi paesiBangladesh, Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 14 paesi | 5GB | 30 giorni | 19,75 USD | Vedi piano |
Asia (12 areas)Vedi paesiCambogia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 12 paesi | 1GB | 7 giorni | 16,50 USD | Vedi piano |
Asia (12 areas)Vedi paesiCambogia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 12 paesi | 3GB | 15 giorni | 41,50 USD | Vedi piano |
Asia (12 areas)Vedi paesiCambogia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Malaysia, RAS di Hong Kong, RAS di Macao, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam | 12 paesi | 5GB | 30 giorni | 63,50 USD | Vedi piano |
Scegli la destinazione
Visiti un solo paese? Un piano per quel paese è spesso l’opzione più economica. I prezzi sono il prezzo attuale più basso per ogni destinazione.
Armeniada 2,75 USD
Azerbaigianda 2,75 USD
Bangladeshda 2,75 USD
Bhutanda 11,75 USD
Bruneida 8,75 USD
Cambogiada 2,75 USD
Cinada 2,75 USD
Corea del Sudda 2,75 USD
Filippineda 2,75 USD
Georgiada 2,75 USD
Giapponeda 2,75 USD
Indiada 2,75 USD
Indonesiada 2,75 USD
Kazakistanda 2,75 USD
Kirghizistanda 2,75 USD
Laosda 4,25 USD
Malaysiada 2,75 USD
Maldiveda 27,75 USD
Mongoliada 12,50 USD
Nepalda 9,25 USD
Pakistanda 2,75 USD
RAS di Hong Kongda 2,75 USD
RAS di Macaoda 2,75 USD
Singaporeda 2,75 USD
Sri Lankada 2,75 USD
Tagikistanda 6,25 USD
Thailandiada 2,75 USD
Uzbekistanda 2,75 USD
Vietnamda 2,75 USD
Quanti dati ti servono?
Uso leggero
Mappe, messaggi ed e-mail: circa 0,5 GB al giorno.
Uso normale
Social, navigazione e qualche video: circa 1 GB al giorno.
Uso intenso
Video, videochiamate o hotspot per il portatile: 2 GB al giorno o più, oppure un piano giornaliero.
Come funziona
- Verifica che il telefono sia compatibile con eSIM e sbloccato.
- Acquista un piano e ricevi il codice QR e le istruzioni via e-mail.
- Installa la eSIM prima di partire e attiva il roaming dati all’arrivo.
Domande prima dell’acquisto
Quali paesi coprono questi piani?
La copertura varia da piano a piano. Dei 12 piani di questa pagina: 9 includono Cina, 12 includono RAS di Hong Kong, 12 includono Giappone. Apri un piano per vedere l’elenco completo dei paesi prima di acquistare.
Una eSIM funzionerà sul mio telefono?
Il telefono deve essere compatibile con eSIM e sbloccato dall’operatore. Consulta la nostra pagina di compatibilità prima di acquistare.
Quando inizia il mio piano?
Dipende dal piano. Leggi le regole di attivazione nei dettagli del piano prima di installarlo.
Mantengo il mio numero?
Sì. Sono piani solo dati: la tua SIM abituale resta nel telefono per chiamate e SMS, se vuoi. WhatsApp e app simili funzionano con i dati della eSIM.
Costa meno del roaming?
Spesso sì, ma dipende dalle condizioni del tuo operatore. Confronta il prezzo del piano con la tariffa giornaliera di roaming.
E se ho bisogno di aiuto?
La chat dal vivo nell’app Graba SIM è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le richieste via e-mail e modulo ricevono risposta dal lunedì al venerdì.
Altro aiuto
- Confronta tutti i piani
- Verifica compatibilità
- Confronta i costi di roaming
- Guide di viaggio
- Piani eSIM Europa
- Piani eSIM globali
- Piani eSIM internazionali
I prezzi sono quelli attuali del catalogo e possono cambiare. Il prezzo da pagare è indicato al pagamento.